Noleggio di cisterne in container
I serbatoi supplementari in container sono utilizzati nelle applicazioni dove è necessaria una maggiore autonomia di funzionamento dei gruppi elettrogeni.
Disponibili in varie capacità a seconda delle specifiche esigenze, sono allestiti in container standard ISO e dotati di bacino di contenimento perdite.
Modello | Taglia | Capacità L | Dimensioni W x L x H mm | Peso (vuoto) Kg |
---|---|---|---|---|
CT8-920 | 8 feet | 920 | 2438 x 2200 x 2260 | 1100 |
CT15-4900 | 15 feet | 4900 | 4550 x 2438 x 1270 | 1270 |
CT15-5659 | 15 feet | 5659 | 4550 x 2438 x 1370 | 1370 |
CT15-7238 | 15 feet | 7238 | 4550 x 2438 x 1610 | 1610 |
CT20-4900 | 20 feet | 4900 | 4550 x 2438 x 1810 | 1810 |
CT20-5600 | 20 feet | 5600 | 4550 x 2438 x 2100 | 2100 |
CT20-12000 | 20 feet | 12000 | 4550 x 2438 x 2320 | 2320 |
